Ranking Ranking Masculino Nocturno Ronda 15
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipo Paton/ Fernandez Guind/Sanchez Fornés/ MontadaSanchez/NavalónHerreros/Herreros
1310010 Paton/ Fernandez1-6 / 7-5 / 4-66-3 / 0-6 / 6-46-4 / 4-6 / 7-66-0 / 6-3
230009 Guind/Sanchez6-1 / 5-7 / 6-46-4 / 0-6 / 6-415/05/2025 21:30:003-6 / 6-0 / 6-1
322008 Fornés/ Montada3-6 / 6-0 / 4-64-6 / 6-0 / 4-67-6 / 4-6 / 6-36-3 / 6-2
412005Sanchez/Navalón4-6 / 6-4 / 6-715/05/2025 21:30:006-7 / 6-4 / 3-66-7 / 6-1 / 6-3
504002Herreros/Herreros0-6 / 3-66-3 / 0-6 / 1-63-6 / 2-67-6 / 1-6 / 3-6


Grupo 2
GPENPTEquipo Rodriguez/Freixas Palmer/ García Carbonell/RamónGarcía/Echeverría
620006 Rodriguez/Freixas16/05/2025 21:00:007-6 / 7-56-4 / 6-4
710003 Palmer/ García16/05/2025 21:00:006-3 / 6-415/05/2025 21:00:00
812003 Carbonell/Ramón6-7 / 5-73-6 / 4-66-4 / 6-4
902000García/Echeverría4-6 / 4-615/05/2025 21:00:004-6 / 4-6


Grupo 3
GPENPTEquipo Bonnin/BibiloniTortella/Ramón Galindo/PonsPalacios /Palacios Cambil/Muntaner
1030009 Bonnin/Bibiloni14/05/2025 21:00:006-3 / 7-66-4 / 6-46-2 / 6-2
1121007Tortella/Ramón14/05/2025 21:00:007-6 / 2-6 / 2-66-4 / 6-26-4 / 6-7 / 11-9
1221006 Galindo/Pons3-6 / 6-76-7 / 6-2 / 6-26-3 / 6-315/05/2025 21:30:00
1313003Palacios /Palacios4-6 / 4-64-6 / 2-63-6 / 3-66-2 / 6-2
1403001 Cambil/Muntaner2-6 / 2-64-6 / 7-6 / 9-1115/05/2025 21:30:002-6 / 2-6


Grupo 4
GPENPTEquipo Sanchez/ VareaGarrido/Antón Dani P/Nito BOrellana/Gili Barcelo/ Pérez
1530009 Sanchez/ Varea6-4 / 7-613/05/2025 21:00:006-3 / 6-36-1 / 6-0
1631009Garrido/Antón 4-6 / 6-76-1 / 6-44-6 / 6-1 / 6-12-6 / 6-4 / 11-2
1721006Dani P/Nito B13/05/2025 21:00:001-6 / 4-66-3 / 3-6 / 6-24-6 / 7-5 / 6-2
1813005Orellana/Gili3-6 / 3-66-4 / 1-6 / 1-63-6 / 6-3 / 2-66-3 / 7-5
1904002 Barcelo/ Pérez1-6 / 0-66-2 / 4-6 / 2-116-4 / 5-7 / 2-63-6 / 5-7


Grupo 5
GPENPTEquipoAlvarez/ÁlvarezMarín/VecinaHenares/Rossello Torres/ Torres
2030009Alvarez/Álvarez6-2 / 6-26-2 / 6-16-2 / 6-4
2121006Marín/Vecina2-6 / 2-66-2 / 6-46-1 / 3-6 / 7-5
2212003Henares/Rossello2-6 / 1-62-6 / 4-63-6 / 6-1 / 7-6
2303002 Torres/ Torres2-6 / 4-61-6 / 6-3 / 5-76-3 / 1-6 / 6-7


Grupo 6
GPENPTEquipo Peñalva/SantoreValls/ Lopez Lopez/ZaurinMartinez/Palou
2420006 Peñalva/Santore6-4 / 6-46-1 / 7-515/05/2025 21:00:00
2521006Valls/ Lopez4-6 / 4-66-4 / 6-36-2 / 6-7 / 6-1
2612003 Lopez/Zaurin1-6 / 5-74-6 / 3-66-3 / 6-3
2702001Martinez/Palou15/05/2025 21:00:002-6 / 7-6 / 1-63-6 / 3-6


Grupo 7
GPENPTEquipo Gallego/ GallardoRuiz/MayolGarau/ Molina Verdicht/CantisaniFornés/ Fornés
28310010 Gallego/ Gallardo7-6 / 2-6 / 7-56-4 / 6-24-6 / 6-3 / 6-76-2 / 6-2
29310010Ruiz/Mayol6-7 / 6-2 / 5-77-6 / 6-06-1 / 6-06-3 / 6-2
3022006Garau/ Molina4-6 / 2-66-7 / 0-66-2 / 7-56-2 / 7-5
3113004 Verdicht/Cantisani6-4 / 3-6 / 7-61-6 / 0-62-6 / 5-73-6 / 7-6 / 6-11
3213003Fornés/ Fornés2-6 / 2-63-6 / 2-62-6 / 5-76-3 / 6-7 / 11-6


Grupo 8
GPENPTEquipo Rodriguez Romera Ramirez/ Mut De Santiago/GonzalezOrdoñez/Granado Campos/ Romero
33400012 Rodriguez Romera6-2 / 6-16-2 / 6-26-4 / 7-66-4 / 7-6
3431009 Ramirez/ Mut 2-6 / 1-67-6 / 7-56-2 / 6-7 / 7-54-6 / 6-4 / 7-5
3522006 De Santiago/Gonzalez2-6 / 2-66-7 / 5-76-2 / 6-46-2 / 6-3
3613004Ordoñez/Granado4-6 / 6-72-6 / 7-6 / 5-72-6 / 4-66-3 / 6-3
3704001 Campos/ Romero4-6 / 6-76-4 / 4-6 / 5-72-6 / 3-63-6 / 3-6