Ranking Ranking Masculino Nocturno Ronda 15
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipo Paton/ Fernandez Guind/Sanchez Fornés/ MontadaSanchez/NavalónHerreros/Herreros
1310010 Paton/ Fernandez1-6 / 7-5 / 4-66-3 / 0-6 / 6-46-4 / 4-6 / 7-66-0 / 6-3
230009 Guind/Sanchez6-1 / 5-7 / 6-46-4 / 0-6 / 6-415/05/2025 21:30:003-6 / 6-0 / 6-1
322008 Fornés/ Montada3-6 / 6-0 / 4-64-6 / 6-0 / 4-67-6 / 4-6 / 6-36-3 / 6-2
412005Sanchez/Navalón4-6 / 6-4 / 6-715/05/2025 21:30:006-7 / 6-4 / 3-66-7 / 6-1 / 6-3
504002Herreros/Herreros0-6 / 3-66-3 / 0-6 / 1-63-6 / 2-67-6 / 1-6 / 3-6


Grupo 2
GPENPTEquipo Palmer/ García Rodriguez/Freixas Carbonell/RamónGarcía/Echeverría
610003 Palmer/ García14/05/2025 21:00:006-3 / 6-415/05/2025 21:00:00
710003 Rodriguez/Freixas14/05/2025 21:00:0008/05/2025 21:30:006-4 / 6-4
811003 Carbonell/Ramón3-6 / 4-608/05/2025 21:30:006-4 / 6-4
902000García/Echeverría15/05/2025 21:00:004-6 / 4-64-6 / 4-6


Grupo 3
GPENPTEquipo Bonnin/BibiloniTortella/Ramón Galindo/PonsPalacios /Palacios Cambil/Muntaner
1030009 Bonnin/Bibiloni14/05/2025 21:00:006-3 / 7-66-4 / 6-46-2 / 6-2
1121007Tortella/Ramón14/05/2025 21:00:007-6 / 2-6 / 2-66-4 / 6-26-4 / 6-7 / 11-9
1221006 Galindo/Pons3-6 / 6-76-7 / 6-2 / 6-26-3 / 6-312/05/2025 21:00:00
1313003Palacios /Palacios4-6 / 4-64-6 / 2-63-6 / 3-66-2 / 6-2
1403001 Cambil/Muntaner2-6 / 2-64-6 / 7-6 / 9-1112/05/2025 21:00:002-6 / 2-6


Grupo 4
GPENPTEquipo Sanchez/ VareaOrellana/GiliGarrido/Antón Dani P/Nito B Barcelo/ Pérez
1530009 Sanchez/ Varea6-3 / 6-36-4 / 7-613/05/2025 21:00:006-1 / 6-0
1612004Orellana/Gili3-6 / 3-612/05/2025 21:00:003-6 / 6-3 / 2-66-3 / 7-5
1711003Garrido/Antón 4-6 / 6-712/05/2025 21:00:006-1 / 6-408/05/2025 21:30:00
1811003Dani P/Nito B13/05/2025 21:00:006-3 / 3-6 / 6-21-6 / 4-607/05/2025 21:00:00
1902000 Barcelo/ Pérez1-6 / 0-63-6 / 5-708/05/2025 21:30:0007/05/2025 21:00:00


Grupo 5
GPENPTEquipoAlvarez/ÁlvarezMarín/VecinaHenares/Rossello Torres/ Torres
2030009Alvarez/Álvarez6-2 / 6-26-2 / 6-16-2 / 6-4
2121006Marín/Vecina2-6 / 2-66-2 / 6-46-1 / 3-6 / 7-5
2212003Henares/Rossello2-6 / 1-62-6 / 4-63-6 / 6-1 / 7-6
2303002 Torres/ Torres2-6 / 4-61-6 / 6-3 / 5-76-3 / 1-6 / 6-7


Grupo 6
GPENPTEquipo Peñalva/SantoreValls/ Lopez Lopez/ZaurinMartinez/Palou
2420006 Peñalva/Santore6-4 / 6-46-1 / 7-515/05/2025 21:00:00
2521006Valls/ Lopez4-6 / 4-66-4 / 6-36-2 / 6-7 / 6-1
2612003 Lopez/Zaurin1-6 / 5-74-6 / 3-66-3 / 6-3
2702001Martinez/Palou15/05/2025 21:00:002-6 / 7-6 / 1-63-6 / 3-6


Grupo 7
GPENPTEquipoRuiz/Mayol Gallego/ GallardoGarau/ Molina Verdicht/CantisaniFornés/ Fornés
28310010Ruiz/Mayol6-7 / 6-2 / 5-77-6 / 6-06-1 / 6-06-3 / 6-2
2921007 Gallego/ Gallardo7-6 / 2-6 / 7-56-4 / 6-24-6 / 6-3 / 6-708/05/2025 21:00:00
3022006Garau/ Molina6-7 / 0-64-6 / 2-66-2 / 7-56-2 / 7-5
3113004 Verdicht/Cantisani1-6 / 0-66-4 / 3-6 / 7-62-6 / 5-73-6 / 7-6 / 6-11
3212003Fornés/ Fornés3-6 / 2-608/05/2025 21:00:002-6 / 5-76-3 / 6-7 / 11-6


Grupo 8
GPENPTEquipo Rodriguez Romera Ramirez/ Mut De Santiago/GonzalezOrdoñez/Granado Campos/ Romero
33400012 Rodriguez Romera6-2 / 6-16-2 / 6-26-4 / 7-66-4 / 7-6
3431009 Ramirez/ Mut 2-6 / 1-67-6 / 7-56-2 / 6-7 / 7-54-6 / 6-4 / 7-5
3522006 De Santiago/Gonzalez2-6 / 2-66-7 / 5-76-2 / 6-46-2 / 6-3
3613004Ordoñez/Granado4-6 / 6-72-6 / 7-6 / 5-72-6 / 4-66-3 / 6-3
3704001 Campos/ Romero4-6 / 6-76-4 / 4-6 / 5-72-6 / 3-63-6 / 3-6