Ranking Ranking Masculino Nocturno Ronda 16
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipo Paton/ FernandezSanchez/Navalón Palmer/ García Fornés/ Montada Guind/Sanchez
1310010 Paton/ Fernandez6-4 / 6-7 / 4-66-1 / 7-66-2 / 3-6 / 6-36-4 / 6-2
220006Sanchez/Navalón4-6 / 7-6 / 6-46-1 / 6-218/06/2025 21:00:0002/07/2025 21:00:00
312003 Palmer/ García1-6 / 6-71-6 / 2-67-6 / 4-6 / 7-624/06/2025 21:30:00
402002 Fornés/ Montada2-6 / 6-3 / 3-618/06/2025 21:00:006-7 / 6-4 / 6-730/06/2025 21:00:00
501000 Guind/Sanchez4-6 / 2-602/07/2025 21:00:0024/06/2025 21:30:0030/06/2025 21:00:00


Grupo 2
GPENPTEquipo Carbonell/Ramón Rodriguez/Freixas Bonnin/BibiloniHerreros/Herreros Gregori/ Navarro
621006 Carbonell/Ramón7-5 / 4-6 / 6-41-6 / 4-602/07/2025 21:00:006-0 / 6-1
711004 Rodriguez/Freixas5-7 / 6-4 / 4-626/06/2025 21:00:004-6 / 6-4 / 7-620/06/2025 21:00:00
810003 Bonnin/Bibiloni6-1 / 6-426/06/2025 21:00:0023/06/2025 21:30:0024/06/2025 21:30:00
901001Herreros/Herreros02/07/2025 21:00:006-4 / 4-6 / 6-723/06/2025 21:30:0030/06/2025 21:30:00
1001000 Gregori/ Navarro0-6 / 1-620/06/2025 21:00:0024/06/2025 21:30:0030/06/2025 21:30:00


Grupo 3
GPENPTEquipoGarcía/EcheverríaTortella/Ramón Galindo/PonsPalacios /Palacios Sanchez/ Varea
1130009García/Echeverría3-6 / 7-6 / 7-67-5 / 6-219/06/2025 21:00:007-5 / 6-2
1211004Tortella/Ramón6-3 / 6-7 / 6-76-4 / 6-426/06/2025 21:30:0025/06/2025 21:00:00
1312003 Galindo/Pons5-7 / 2-64-6 / 4-67-6 / 6-7 / 6-326/06/2025 21:00:00
1401001Palacios /Palacios19/06/2025 21:00:0026/06/2025 21:30:006-7 / 7-6 / 3-630/06/2025 21:00:00
1501000 Sanchez/ Varea5-7 / 2-625/06/2025 21:00:0026/06/2025 21:00:0030/06/2025 21:00:00


Grupo 4
GPENPTEquipoAlvarez/Álvarez Cambil/MuntanerGarrido/Antón Orellana/GiliDani P/Nito B
1622007Alvarez/Álvarez4-6 / 3-66-2 / 4-6 / 1-66-4 / 6-41-6 / 6-3 / 6-4
1720006 Cambil/Muntaner6-4 / 6-326/06/2025 21:00:006-1 / 7-501/07/2025 21:00:00
1810003Garrido/Antón 2-6 / 6-4 / 6-126/06/2025 21:00:0019/06/2025 21:00:0024/06/2025 21:00:00
1912003Orellana/Gili4-6 / 4-61-6 / 5-719/06/2025 21:00:006-3 / 7-6
2002001Dani P/Nito B6-1 / 3-6 / 4-601/07/2025 21:00:0024/06/2025 21:00:003-6 / 6-7


Grupo 5
GPENPTEquipo Peñalva/Santore Suñol/FontMarín/Vecina Pérez/MuletHenares/Rossello
2120006 Peñalva/Santore6-0 / 5-7 / 6-223/06/2025 21:00:0019/06/2025 21:30:007-6 / 7-5
2212005 Suñol/Font0-6 / 7-5 / 2-67-6 / 2-6 / 9-116-4 / 7-620/06/2025 21:00:00
2311004Marín/Vecina23/06/2025 21:00:006-7 / 6-2 / 11-920/06/2025 21:00:007-5 / 3-6 / 9-11
2411003 Pérez/Mulet19/06/2025 21:30:004-6 / 6-720/06/2025 21:00:007-5 / 6-2
2512003Henares/Rossello6-7 / 5-720/06/2025 21:00:005-7 / 6-3 / 11-95-7 / 2-6


Grupo 6
GPENPTEquipo Lopez/MartinezLopez/MuletArias / Mavilio Torres/ Torres Gallego/ Gallardo
26400012 Lopez/Martinez7-5 / 6-27-5 / 6-36-4 / 6-06-2 / 6-1
2711003Lopez/Mulet5-7 / 2-619/06/2025 21:00:0025/06/2025 21:00:006-2 / 6-0
2811003Arias / Mavilio5-7 / 3-619/06/2025 21:00:0023/06/2025 21:00:006-3 / 6-4
2901000 Torres/ Torres4-6 / 0-625/06/2025 21:00:0023/06/2025 21:00:0018/06/2025 21:00:00
3003000 Gallego/ Gallardo2-6 / 1-62-6 / 0-63-6 / 4-618/06/2025 21:00:00


Grupo 7
GPENPTEquipo Luque/ Gonzalez Rodriguez RomeraMartinez/Palou Verdicht/CantisaniGarau/ Molina
3130009 Luque/ Gonzalez6-2 / 6-224/06/2025 21:00:006-2 / 6-16-2 / 6-1
3221006 Rodriguez Romera2-6 / 2-62-6 / 7-5 / 7-66-4 / 7-526/06/2025 21:30:00
3311004Martinez/Palou24/06/2025 21:00:006-2 / 5-7 / 6-76-3 / 7-519/06/2025 21:00:00
3413003 Verdicht/Cantisani2-6 / 1-64-6 / 5-73-6 / 5-74-6 / 6-2 / 6-4
3502001Garau/ Molina2-6 / 1-626/06/2025 21:30:0019/06/2025 21:00:006-4 / 2-6 / 4-6


Grupo 8
GPENPTEquipo Campos/ RomeroFornés/ Fornés Gonzalez/LuqueOrtega/Romero
3621007 Campos/ Romero4-6 / 6-4 / 6-36-4 / 6-23-6 / 6-3 / 8-11
3721007Fornés/ Fornés6-4 / 4-6 / 3-65-7 / 6-4 / 11-65-7 / 6-2 / 11-4
3812004 Gonzalez/Luque4-6 / 2-67-5 / 4-6 / 6-117-6 / 7-6
3912004Ortega/Romero6-3 / 3-6 / 11-87-5 / 2-6 / 4-116-7 / 6-7