Ranking Ranking Masculino Nocturno Ronda 7
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoAlbolafio/TorresGarcía/EcheverríaMoratalla/GarauSanchez/NavalónLopez/Juanes
1400012Albolafio/Torres3-6 / 6-3 / 6-37-5 / 6-36-1 / 7-53-6 / 6-1 / 6-0
222007García/Echeverría6-3 / 3-6 / 3-66-7 / 6-4 / 11-95-7 / 4-67-6 / 6-4
322007Moratalla/Garau5-7 / 3-67-6 / 4-6 / 9-116-4 / 6-4 / 6-44-6 / 6-3 / 7-5
422006Sanchez/Navalón1-6 / 5-77-5 / 6-44-6 / 4-6 / 4-64-6 / 6-1 / 6-1
504003Lopez/Juanes6-3 / 1-6 / 0-66-7 / 4-66-4 / 3-6 / 5-76-4 / 1-6 / 1-6


Grupo 2
GPENPTEquipo Carbonell/RamónG.Pons / Bosch Cambil/Muntaner Gallego/ AstorgaMarín/Sánchez
6400012 Carbonell/Ramón2-6 / 6-2 / 6-27-6 / 6-27-5 / 6-36-1 / 6-4
7310010G.Pons / Bosch6-2 / 2-6 / 2-66-7 / 6-1 / 6-26-3 / 6-26-3 / 6-2
822007 Cambil/Muntaner6-7 / 2-67-6 / 1-6 / 2-66-3 / 7-56-0 / 5-7 / 6-0
913003 Gallego/ Astorga5-7 / 3-63-6 / 2-63-6 / 5-76-4 / 6-2
1004001Marín/Sánchez1-6 / 4-63-6 / 2-60-6 / 7-5 / 0-64-6 / 2-6


Grupo 3
GPENPTEquipoBeltran/CarbonellSanmart/BelmonGalindo/PonsMontada/FornesDani P/Nito B
11310010Beltran/Carbonell6-1 / 6-46-4 / 4-6 / 6-116-1 / 7-67-6 / 7-6
1231009Sanmart/Belmon1-6 / 4-66-4 / 6-46-3 / 6-37-6 / 6-3
1331009Galindo/Pons4-6 / 6-4 / 11-64-6 / 4-66-3 / 6-26-4 / 7-6
1413003Montada/Fornes1-6 / 6-73-6 / 3-63-6 / 2-63-6 / 7-6 / 11-8
1504001Dani P/Nito B6-7 / 6-76-7 / 3-64-6 / 6-76-3 / 6-7 / 8-11


Grupo 4
GPENPTEquipoAlvarez/ÁlvarezRam/ ChaconTortella/EstelaGili/OrellanaPalou/Segura
16310010Alvarez/Álvarez7-6 / 7-67-5 / 6-33-6 / 6-2 / 13-156-4 / 6-2
1731009Ram/ Chacon6-7 / 6-73-6 / 6-3 / 11-96-2 / 7-57-6 / 6-3
1822007Tortella/Estela5-7 / 3-66-3 / 3-6 / 9-117-6 / 6-47-5 / 7-6
1922006Gili/Orellana6-3 / 2-6 / 15-132-6 / 5-76-7 / 4-66-3 / 6-2
2004000Palou/Segura4-6 / 2-66-7 / 3-65-7 / 6-73-6 / 2-6


Grupo 5
GPENPTEquipo Fornés/ LópezCañab/Cladera Rubiales/Moratalla Rosselló/ HenaresCarbonell/ Torres
21400012 Fornés/ López6-4 / 6-36-4 / 7-56-1 / 6-46-0 / 6-2
2222007Cañab/Cladera4-6 / 3-61-6 / 7-5 / 3-116-4 / 7-6 / 11-76-2 / 6-3
2322006 Rubiales/Moratalla4-6 / 5-76-1 / 5-7 / 11-37-5 / 6-26-7 / 5-7
2413003 Rosselló/ Henares1-6 / 4-64-6 / 6-7 / 7-115-7 / 2-67-6 / 7-6
2513003Carbonell/ Torres0-6 / 2-62-6 / 3-67-6 / 7-56-7 / 6-7


Grupo 6
GPENPTEquipo Paton/ FernandezCarrillo/Segura Verdicht/CantisaniLuque/ Ramis Pujol/ Duato
26400012 Paton/ Fernandez6-1 / 6-26-3 / 6-16-2 / 6-36-0 / 6-2
2731009Carrillo/Segura1-6 / 2-66-4 / 4-6 / 6-26-2 / 6-36-0 / 6-2
2813005 Verdicht/Cantisani3-6 / 1-64-6 / 6-4 / 2-65-7 / 7-6 / 11-96-4 / 6-7 / 4-6
2913004Luque/ Ramis2-6 / 3-62-6 / 3-67-5 / 6-7 / 9-116-1 / 6-1
3013003 Pujol/ Duato0-6 / 2-60-6 / 2-64-6 / 7-6 / 6-41-6 / 1-6


Grupo 7
GPENPTEquipo Guind/SanchezPalacios /PalaciosArias /Mavilio Barcelo/ PérezFernandez/Garau
31400012 Guind/Sanchez6-4 / 6-46-1 / 6-06-0 / 6-06-1 / 6-2
3231009Palacios /Palacios4-6 / 4-66-1 / 7-64-6 / 6-2 / 7-36-2 / 6-2
3322006Arias /Mavilio1-6 / 0-61-6 / 6-76-4 / 7-5 / 6-26-2 / 6-4
3413004 Barcelo/ Pérez0-6 / 0-66-4 / 2-6 / 3-74-6 / 5-7 / 2-66-4 / 6-1
3504000Fernandez/Garau1-6 / 2-62-6 / 2-62-6 / 4-64-6 / 1-6